| Sint-Niklaas - Haasdonk - Beveren - Antwerpen L.O. | 1e rit | 2e rit | 3e rit | |||
| Sint-Niklaas Station | 0:00 | 1:30 | 3:00 | |||
| Sint-Niklaas Ster | 0:06 | 1:36 | 3:06 | |||
| Sint-Niklaas Domein | 0:07 | 1:37 | 3:07 | |||
| Haasdonk Dorp | 0:12 | 1:42 | 3:12 | |||
| Beveren Vijfstraten | 0:17 | 1:47 | 3:17 | |||
| Beveren Markt | 0:20 | 1:50 | 3:20 | |||
| Beveren Viergemeet | 0:22 | 1:52 | 3:22 | |||
| Melsele Spoorweglaan | 0:25 | 1:55 | 3:25 | |||
| Zwijndrecht Krijgsbaan | 0:28 | 1:58 | 3:28 | |||
| Zwijndrecht dorp | 0:30 | 2:00 | 3:30 | |||
| Antwerpen Halewijnlaan | 0:36 | 2:06 | 3:36 | |||
| Antwerpen Van Eedenplein | 0:38 | 2:08 | 3:38 |
Terug




