| Sint-Niklaas - Temse - Kruibeke | 1e rit | 2e rit | 3e rit | |||
| Sint-Niklaas Station | 0:00 | 1:30 | 3:00 | |||
| Sint-Niklaas Koopcentrum | 0:06 | 1:36 | 3:06 | |||
| Sint-Niklaas Hertenhof | 0:09 | 1:39 | 3:09 | |||
| Temse Kapelanielaan | 0:12 | 1:42 | 3:12 | |||
| Temse Tinelplaats | 0:16 | 1:46 | 3:16 | |||
| Temse Gasthuisstraat | 0:17 | 1:47 | 3:17 | |||
| Temse G. Gezelleplaats | 0:18 | 1:48 | 3:18 | |||
| Temse Prinsenlaan | 0:20 | 1:50 | 3:20 | |||
| Steendorp Sterstraat | 0:24 | 1:54 | 3:24 | |||
| Rupelmonde Kerk | 0:28 | 1:58 | 3:28 | |||
| Bazel Dorp | 0:33 | 2:03 | 3:33 | |||
| Kruibeke Dorp | 0:38 | 2:08 | 3:38 |
Terug




