| Sint-Niklaas - Hamme - Dendermonde | 1e rit | 2e rit | 3e rit | |||
| Sint-Niklaas Station | 0:00 | 1:30 | 3:00 | |||
| Sint-Niklaas Koopcentrum | 0:06 | 1:36 | 3:06 | |||
| Sint-Niklaas Kiemerstraat | 0:09 | 1:39 | 3:09 | |||
| Sint-Niklaas Kettermuit | 0:11 | 1:41 | 3:11 | |||
| Elversele duivenhoek | 0:15 | 1:45 | 3:15 | |||
| Hamme Roodkruisstraat | 0:18 | 1:48 | 3:18 | |||
| Hamme Tweebruggenplein | 0:19 | 1:49 | 3:19 | |||
| Hamme Hooirt | 0:22 | 1:52 | 3:22 | |||
| Hamme Spurt | 0:23 | 1:53 | 3:23 | |||
| Moerzeke Dorp | 0:28 | 1:58 | 3:28 | |||
| Grembergen Zijdijk | 0:31 | 2:01 | 3:31 | |||
| Grembergen Dorp | 0:35 | 2:05 | 3:35 | |||
| Grembergen Scheldedreef | 0:37 | 2:07 | 3:37 | |||
| Dendermonde Oude Vest | 0:39 | 2:09 | 3:39 | |||
| Dendermonde Brusselsestraat | 0:41 | 2:11 | 3:41 | |||
| Dendermonde Station | 0:42 | 2:12 | 3:42 |
Terug





